FINAL RESULTS:
NOPGA 2011 Habitec Toledo Open
Belmont Country Club, Toledo, Ohio – Par 72
Monday & Tuesday, September 12-13, 2011
1 Carlos Sainz Jr 68-71–139 -5
2 Garett Frank 69-71–140 -4
T3 Blake Sattler 73-68–141 -3
T3 Eric Lilleboe 70-71–141 -3
T3 Brad Wright 70-71–141 -3
T3 Justin Lower 69-72–141 -3
T3 Will Mitchell 66-75–141 -3
T8 Dennis Miller 72-70–142 -2
T8 Robert Moss 75-67–142 -2
T8 Alex Malachowski 69-73–142 -2
T8 Lance Johnson 68-74–142 -2
T12 David Markle 73-70–143 -1
T12 Steve Stone 72-71–143 -1
T12 Michael Pedrys 71-72–143 -1
15 Mike Emery 73-71–144 E
T16 Anthony Zummo 73-72–145 +1
T16 Nick Szymanski 76-69–145 +1
T16 Gary March 72-73–145 +1
T16 Steven Cuzzort 72-73–145 +1
T16 Zach Sebert 71-74–145 +1
T21 Brian Unk 73-73–146 +2
T21 Mike Stone 72-74–146 +2
T21 Brian Hadley 73-73–146 +2
T21 Josh Esler 75-71–146 +2
T21 Mark Sierak 72-74–146 +2
T21 Brad Marek 71-75–146 +2
T21 Brandon Judy 74-72–146 +2
T21 Ryan Gutowski 74-72–146 +2
T21 Jim Lemon 69-77–146 +2
T30 Steven Lee 73-74–147 +3
T30 Brett Cairns 75-72–147 +3
T30 Chris Wilson 74-73–147 +3
T30 Jeffrey Cuzzort 74-73–147 +3
T34 Colin Biles 77-71–148 +4
T34 Mark Evans 76-72–148 +4
T34 Jon Jones 73-75–148 +4
T34 Joey Bussdieker 72-76–148 +4
T34 Andy Matthews 75-73–148 +4
T34 Trevor Bowman 74-74–148 +4
T40 Jean-Hubert Trahan 77-72–149 +5
T40 Chet Delong 73-76–149 +5
T42 Jerel Whiting 75-75–150 +6
T42 Yohann Benson 75-75–150 +6
T42 Nick Gustin 71-79–150 +6
T42 Joseph Juszczyk 75-75–150 +6
T46 Ben DeArmond 76-75–151 +7
T46 Jake Scott 75-76–151 +7
T46 Gene Walter 75-76–151 +7
T46 Mike Sizler 72-79–151 +7
T46 Jaysen Hansen 72-79–151 +7
T51 Galen Aldrich 77-75–152 +8
T51 John Dal Corobbo 78-74–152 +8
T51 Scott Pollack 77-75–152 +8
T51 Justin Pollock 76-76–152 +8
T51 Adam Crisp 75-77–152 +8
T51 Dan Gage 74-78–152 +8
T51 Nicholas Myers 74-78–152 +8
T58 Milton Carswell 79-74–153 +9
T58 Ben Bastel 76-77–153 +9
T58 Daniel Sutton 76-77–153 +9
T58 Christian Heavens 75-78–153 +9
T62 Mitch Flemming 81-73–154 +10
T62 Andrew Hanzel (a) 78-76–154 +10
T62 Nick Paez 76-78–154 +10
T62 Daniel Terry 76-78–154 +10
T62 Justin Howard 75-79–154 +10
T62 Brian Varsey 75-79–154 +10
T62 Adam DeArmond 70-84–154 +10
T69 Brian Lisic (a) 80-75–155 +11
T69 Mike Mehallis 78-77–155 +11
T69 Jason Reddington 78-77–155 +11
T69 Trevor Thomas 77-78–155 +11
T73 Johnny Hall 77-79–156 +12
T73 Frank McAuliffe IV 78-78–156 +12
T73 Travis Porter 76-80–156 +12
T73 Brad Apple 76-80–156 +12
T73 Matt Pesta 75-81–156 +12
78 Rick Areddy 73-84–157 +13
T79 Tony Adcock 79-79–158 +14
T79 Tim Raleigh 73-85–158 +14
T81 Brad Ruminski 81-78–159 +15
T81 Jason Smith 77-82–159 +15
T83 Stephen South 82-78–160 +16
T83 Tony Milam 81-79–160 +16
T85 Derek Shelburne 81-80–161 +17
T85 Mike Dessecker 81-80–161 +17
T87 Eric Farley 83-80–163 +19
T87 Todd Casabella 84-79–163 +19
T87 Mike Birkenfeld 80-83–163 +19
T87 Patrick Reddington 79-84–163 +19
91 Jonathan Oliver 82-82–164 +20
T92 Tyler Riley 88-77–165 +21
T92 Tony Reams Jr (a) 78-87–165 +21
T94 Ben Bockin 85-81–166 +22
T94 Steve Lohmeyer 77-89–166 +22
96 Mathew Little 80-88–168 +24
97 Jack Snyder 82-87–169 +25
T98 Justin Bronkema 88-82–170 +26
T98 Paul Kasper 84-86–170 +26
100 Joshua Hettrick 88-85–173 +29
101 Nicholas Dendinger 89-91–180 +36
Senior Division
1 Gary Robison 70-73–143 -1
2 Tom Atchison 70-75–145 +1
T3 Bob Koch 75-72–147 +3
T3 Thomas Waitrovich 72-75–147 +3
5 Mike Rankin 75-73–148 +4
6 Rob Herron 73-76–149 +5
T7 Mitchell Camp 78-72–150 +6
T7 Walt Robertson 79-71–150 +6
9 Terry Jourdain (a) 79-74–153 +9
10 Mark Weitendorf 76-78–154 +10
11 Buddy Goodwin 80-76–156 +12
12 Frank Guise (a) 80-79–159 +15
13 Scott Cornell 80-81–161 +17
14 Klaus Grm (a) 81-83–164 +20
15 Ed Taber (a) 85-81–166 +22
16 Russell Papa 85-83–168 +24
17 Robert Karshner 92-85–177 +33