RESULTS: 2023 NOPGA Junior Tour + Collegiate – Manakiki

In the Men’s Collegiate Division, Dylan Dunn (Stow, OH) won with a one under par, 71. In the Women’s Collegiate Division, Sydney Leyerle (Helena, OH) won with a nine over par, 81. In the Boys 16-19 Division, David Swab (North Royalton, OH) won with a four under par, 68. In the Girls 16-19 Division, Ella Wong (Pepper Pike, OH) and Julia Gulla (Sagamore Hills, OH) won with a pair of three over par, 75’s. In the Boys 14-15 Division, Peyton Wolf (Westlake, OH), Fitch Farina (North Ridgeville, OH), and Ryan Czenszak (Twinsburg, OH), won with a three-way tie of four over par, 76. In the Girls 11-15 Division, Kristina Chill (Columbia Station, OH) won after a three over par, 75. In the Boys 11-13 Division, Lucas Cutlip (Stow, OH) won after a ten over par, 82.

PHOTO GALLERY: 2023 NOPGA Jr Tour – Manakiki >

 
NOPGA Junior Tour logoFINAL RESULTS: Northern Ohio PGA
2023 NOPGA Junior Tour + Collegiate
Manakiki Golf Course
, Willoughby Hills – Par 72
Wednesday, July 19, 2023

Host Professional: Milt Johnson, PGA

NOPGA COLLEGIATE MEN 18-22

1 Dylan Dunn Stow, OH 2022 35-36–71 -1

2 Chaz Ekoniak Struthers, OH 2023 37-37–74 +2

T3 Ken Williams Champion, OH 2023 40-42–82 +10

T3 Michael Ebosh Elyria, OH 2022 45-37–82 +10

5 Cameron Spraggins Dover, OH 2020 43-41–84 +12

6 Anthony Frank Willoughby Hills, OH 2023 45-41–86 +14

7 Desmond Norris Garfield Hts, OH 2020 49-42–91 +19

NOPGA COLLEGIATE WOMEN 18-22

1 Sydney Leyerle Helena, Ohio 2021 40-41–81 +9

2 Allyson Siewert Sagamore Hills, OH 2021 43-39–82 +10

3 Jillian Gambino Mayfield Village, OH 2023 42-43–85 +13

4 Sydnie Leavery Kent, OH 2022 43-44–87 +15

T5 Ashley Kizzen Medina, OH 2022 43-46–89 +17

T5 Madison Gruber Louisville, OH 2021 44-45–89 +17

7 Erica Headley Hartville, OH 2020 46-44–90 +18

8 Jayden Mitchell Louisville, OH 2022 48-43–91 +19

9 Kiley Cline Fostoria, OH 2021 46-46–92 +20

10 Kandace Kellon Shaker Heights, OH 2023 47-47–94 +22

11 Emma Packard Ashland, OH 2023 48-47–95 +23

12 Alexa Luebbe Pataskala, OH 2026 50-47–97 +25

T13 Morgan Bauza Kent, OH 2022 52-48–100 +28

T13 Larisa Golembiewski Northfield, OH 2023 50-50–100 +28

15 Lauren Petro Canton, OH 2021 51-50–101 +29

16 Leah Starcher Hartville, OH 2023 53-52–105 +33

BOYS 16-19

1. David Swab, North Royalton, OH, 2023, *34-34-68 -4

2. Frankie Adamo, Avon, OH, 2024, *38-38-76 +4

3. Aryan Ahlawat, Broadview Heights, OH, 2023, *40-37-77 +5

4. Callahan Lawler, Hudson, OH, 2024, *40-38-78 +6

4. Harrison LaBahn, Strongsville, OH, 2025, *39-39-78 +6

4. MichaelTyler Polca, Rocky River, OH, 2025, *38-40-78 +6

7. Ben Mallis, Sagamore Hills, OH, 2024, *40-39-79 +7

8. Gavin Sheppard, Kirtland, OH, 2025, *40-40-80 +8

8. Ryan Hvizd, Broadview Heights, OH, 2025, *41-39-80 +8

8. Dylan Maninga, Hartville, OH, 2024, *39-41-80 +8

8. Nick Tianello, Rocky River, OH, 2024, *42-38-80 +8

12. Mica Thirion, Ravenna, OH, 2026, *40-41-81 +9

12. Alec Miller, Shaker Heights, OH, 2024, *40-41-81 +9

12. Chadwick Yoder, Amherst, OH, 2024, *41-40-81 +9

12. Eddie Norman, Cuyahoga Fls, OH, 2026, *41-40-81 +9

12. Alexander Stiegele, Westlake, OH, 2026, *40-41-81 +9

17. Charlie Hagopian, Mentor, OH, 2024, *42-40-82 +10

17. Walker Young, Painesville, OH, 2025, *42-40-82 +10

19. Jack Myslenski, Richfield, OH, 2024, *43-40-83 +11

19. Charlie Wilson, Broadview Heights, OH, 2025, *40-43-83 +11

21. Cole Hostetler, Ravenna, OH, 2023, *43-41-84 +12

21. Drew Kitzmiller, Macedonia, OH, 2024, *42-42-84 +12

23. Rob Prevette, Twinsburg, OH, 2025, *46-39-85 +13

23. Austin Wilhoit, Stow, OH, 2025, *45-40-85 +13

25. Zane Austin, Avon, OH, 2024, *42-44-86 +14

25. Ty Keinath, Shelby, OH, 2024, *44-42-86 +14

25. Thomas Marshall, North Ridgeville, OH, 2024, *44-42-86 +14

28. Benjamin Matava, Hudson, OH, 2025, *46-42-88 +16

28. Blake Hopkins, North Ridgeville, OH, 2024, *47-41-88 +16

30. William Guest, Medina, Ohio, 2024, *45-44-89 +17

31. Brayden Abbott, Painesville, OH, 2024, *49-41-90 +18

32. Mason Ely, Brecksville, OH, 2025, *42-49-91 +19

32. Wilson Magers, Shelby, OH, 2024, *45-46-91 +19

34. Zach Ganser, Boardman, OH, 2024, *50-43-93 +21

35. Cooper Lodge, Avon, OH, 2025, *51-44-95 +23

36. John Foley, Broadview Heights, OH, 2025, *50-46-96 +24

37. Logan Williams, Painesville, OH, 2024, *52-51-103 +31

BOYS 11-13

1. Lucas Cutlip, Stow, OH, 2028, *41-41-82 +10

2. Ray Koeberle, Wadsworth, OH, 2028, *43-40-83 +11

3. Robert Declan West, Medina, OH, 2028, *44-42-86 +14

4. Marcus Beun, Millersburg, OH, 2030, *45-46-91 +19

5. William Jia, Hudson, OH, 2027, *47-54-101 +29

Boys 14-15

1. Peyton Wolf, Westlake, OH, 2027, *42-34-76 +4

1. Fitch Farina, North Ridgeville, OH, 2027, *41-35-76 +4

1. Ryan Czenszak, Twinsburg, OH, 2026, *40-36-76 +4

4. Dylan Phillips, Chesterland, OH, 2028, *39-38-77 +5

5. Dexter James, Hudson, OH, 2027, *38-40-78 +6

5. Jayden Park, Pepper Pike, OH, 2026, *38-40-78 +6

7. Wren Spires, Medina, OH, 2027, *39-40-79 +7

8. Tyler Cheetham, Stow, OH, 2026, *37-43-80 +8

9. Nathan Chege, Olmsted Falls, OH, 2027, *43-41-84 +12

10. Leo Carey, Brecksville, OH, 2026, *45-40-85 +13

11. Dominic Castelluccio, Westlake, OH, 2027, *45-41-86 +14

11. Andrew Beun, Millersburg, OH, 2027, *44-42-86 +14

13. Luke Kasmarcak, Brecksville, OH, 2027, *43-44-87 +15

14. Griffin Pickett, Painesville, Oh 44077, OH, 2027, *46-42-88 +16

15. Carter Briskey, Mentor, OH, 2027, *40-49-89 +17

16. Jack Tully, Rocky River, OH, 2027, *49-41-90 +18

17. Oliver Huff, Stow, OH, 2027, *48-48-96 +24

18. Ryan Abbott, Painesville, OH, 2026, *50-47-97 +25

18. Charlie Buynak, Hudson, OH, 2026, *50-47-97 +25

20. Samuel Heiser, Pepper Pike, OH, 2027, *47-51-98 +26

21. Peter Fischer, Chagrin Falls, OH, 2027, *57-44-101 +29

21. Micah Crone, Hinckley, OH, 2026, *53-48-101 +29

23. Matthew Stangel, Copley, OH, 2027, *53-53-106 +34

24. Marc Verhas, Hudson, OH, 2026, *64-65-129 +57

Girls 11-15

1. Kristina Chill, Columbia Station, OH, 2026, *35-40-75 +3

2. Yumi Kohara, Cuyahoga Falls, OH, 2027, *43-42-85 +13

3. Adrianna Mineo, Kent, OH, 2026, *48-39-87 +15

4. Emerson Glending, Avon, OH, 2026, *41-50-91 +19

5. Gwen Slabaugh, Lakewood, OH, 2026, *48-45-93 +21

6. Sophia Clarico, LaGrange, OH, 2028, *46-48-94 +22

7. Anna Phillips, Chesterland, OH, 2030, *51-44-95 +23

8. Lily Taylor, Akron, OH, 2027, *52-47-99 +27

9. Corinne Christeon, Medina, OH, 2026, *60-53-113 +41

GIRLS 16-19

1. Julia Gulla, Sagamore Hills, OH, 2025, *36-39-75 +3

1. Ella Wong, Pepper Pike, OH, 2023, *36-39-75 +3

3. Annelise Stencel, Akron, OH, 2024, *44-37-81 +9

4. Gianna Reginelli, Broadview Hts, OH, 2025, *42-40-82 +10

5. Blake Cody, Shaker Heights, OH, 2025, *42-41-83 +11

5. Manisha Girn, Aurora, OH, 2025, *42-41-83 +11

7. Chloe Holton, Rocky River, OH, 2024, *45-48-93 +21

7. Julia Van Bokkelen, Hudson, OH, 2025, *44-49-93 +21

9. Angela Dodson, Shaker Heights, OH, 2022, *46-48-94 +22

10. Carleigh Johns, Medina, OH, 2024, *46-49-95 +23

11. Camille Christeon, Medina, OH, 2024, *47-50-97 +25

12. Olivia Ritter, Avon Lake, OH, 2024, *48-51-99 +27

13. Haiden Goebelbecker, Solon, OH, 2024, *49-52-101 +29

14. Kylie Kittrell, Avon, OH, 2025, *58-53-111 +39

15. Teagan Miller, Milan, OH, 2025, *57-55-112 +40

SHARE
Photo of author
ABOUT THE AUTHOR

Haleigh Gray

Haleigh is a PGA WORKS Fellow and staff member at the Northern Ohio PGA.

The Golf DomeThe Golf Dome

Van Nostran Young Insurance AgencyVan Nostran Young Insurance

Book a fitting at Windmill Golf CenterBook a fitting at Windmill Golf Center

The ClubHouse ClevelandThe Clubhouse Cleveland

Great Lakes Auto GroupGreat Lakes Auto Group

The Back Nine Golf

Kaulig Companies ChampionshipKaulig Companies Championship

Five Iron Golf
StoneWater Golf Club
Kaulig Companies Championship
Evans Scholars
Cavitch, Familo & Durkin
Blue Technologies
PuttView
PrimePay
Sikich
Boulder Creek Golf Club
Crest Roofing
Thomas A. Skidmore Co. LPA
Akron-Canton Airport

Join NOGA