FINAL RESULTS: Boys High School Golf
2022 Midview Invitational
Columbia Hills Golf Club, Columbia Station
Tuesday, September 6, 2022
TEAM RESULTS:
Rocky River 305
Olmsted Falls 308
Westlake 308
Amherst 309
Avon 311
Independence 318
Avon Lake 320
Midview 329
North Ridgeville 333
Buckeye 348
North Olmsted 354
Wellington 365
Keystone 379
Berea-Midpark 387
Elyria 453
TOP INDIVIDUAL SCORES:
Nick Tianello Rocky River 70
Mark Pillar Independence 71
Charlie Decapua Independence 73
Ben Scheef Olmsted Falls 73
Dylan Sowers Olmsted Falls 73
Landen Bray Amherst 74
Luke Dietrich Rocky River 74
Mitchell England Westlake 75
Devin Pritt Amherst 76
Sam Murray Avon Lake 76
Jack Senghas Keystone 76
Steven Allen Midview 76
Michael Ambrosino Westlake 76
INDIVIDUAL RESULTS BY TEAM:
Amherst
Ryan Yoder 41 39 80
Landen Bray 40 34 74
Prince Tran 41 38 79
Grant Gabrie 44 39 83
Devin Pritt 40 36 76
Alex Kissane 49 49 98
Team Total 309
Berea-Midpark
Mason Cook 48 42 90
Hunter Shrefler 55 47 102
Andrew Greger 51 48 99
LJ Krek 50 48 98
Wyatt Black 49 51 100
Nick Hoff 51 56 107
Team Total 387
Independence
Mark Pillar 34 37 71
Charlie Decapua 37 36 73
Sam Coddington 45 45 90
Liam Jenks 40 44 84
Joey Spalagna 46 48 94
Nick Lucas 58 45 103
Team Total 318
North Olmsted
Jacob Schnied 47 47 94
Brandon Cerney 45 39 84
Landon Graff 42 46 88
Trent Donovan 49 44 93
Evan Grief 47 46 93
Derrick Faulisi 43 46 89
Team Total 354
Rocky River
Luke Dietrich 40 34 74
Nick Tianello 35 35 70
Dan Capka 40 41 81
Owen Toole 38 42 80
Wes Bennett 43 39 82
Jack Hurt 40 41 81
Team Total 305
Avon
Hunter McCourt 42 36 78
Brenton Dill 39 40 79
Justice Hargett 42 35 77
Zane Austin 42 42 84
Jack Cherrstrom 40 37 77
Davis Ocepek 42 43 85
Team Total 311
Buckeye
Jack Eisenhardt 42 41 83
Scott Dimarco 45 44 89
Luca Violi 44 42 86
Colin Shrader 42 48 90
Michael Koeth 50 50 100
Nathan Heinemann 60 56 116
Team Total 348
Keystone
Jack Senghas 38 38 76
Grant Hartley 52 52 104
Quinn Otto 56 49 105
Brady Schacht 44 50 94
Brody O’Boyle 54 52 106
Austin Duta 56 60 116
Team Total 379
North Ridgeville
Sam Forristal 44 38 82
Jake Boynar 46 43 89
Robert Jelinek 48 43 91
Mike Ochall 44 39 83
Joey Mealey 45 41 86
Kyle Urban 41 41 82
Team Total 333
Wellington
Lucas Sutherland 47 47 94
Riley Reyna 47 44 91
Braden Hamer 53 46 99
Jack Marsh 45 47 92
Landon Davidson 48 41 89
Blake Carruthers 48 45 93
Team Total 365
Avon Lake
Ryan Harbour 45 37 82
Kyle Ritter 42 40 82
Cole Cartwright 40 40 80
Sam Murray 40 36 76
Nolan Clancy 42 41 83
Nick Hurd 47 41 88
Team Total 320
Elyria
Zach Chavalia 52 51 103
Ryan Chavalia 57 58 115
Max Blewitt 53 59 112
Andrew Peacock 60 63 123
Naylan Boddy 66 65 131
Team Total 453
Midview
Bryan Stone 38 40 78
Steven Allen 40 36 76
Drew DiFranco 48 44 92
Dustin Knipper 43 40 83
Ethan Taylor 46 47 93
Patrick Dolin 54 45 99
Team Total 329
Olmsted Falls
Ben Scheef 40 33 73
Dylan Sowers 40 33 73
Peyton Katitus 44 42 86
Cole Odon 40 38 78
Jake Platner 42 42 84
Sam Sedlacek 47 44 91
Team Total 308
Westlake
Chris Brown 37 42 79
Sion Park 41 37 78
Michael Labenz 44 42 86
Michael Ambrosino 38 38 76
Matthew Brown 47 48 95
Mitchell England 36 39 75
Team Total 308
— courtesy of Dan May, Midview