FINAL RESULTS: American Junior Golf Association
2022 AJGA Mercy Health Foundation Junior All-Stars
Mill Creek Golf Course – South Course, Boardman
Tuesday, June 21 – Wednesday, June, 22, 2022
Boys Division
1 Brayden Miller, Goshen, Ind. (2025) 71 – 66 – 69 = 206
T2 Vijay Kumar, Windermere, Fla. (2025) 72 – 74 – 65 = 211
T2 Mihir Roperia, Cranbury, N.J. (2026) 72 – 71 – 68 = 211
4 Shiv Parmar, Selma, Texas (2025) 72 – 71 – 70 = 213
T5 Vibhav Alokam, Ypsilanti, Mich. (2024) 69 – 74 – 71 = 214
T5 Peyton Blackard, Fort Branch, Ind. (2025) 70 – 70 – 74 = 214
T7 Kevin Haoran, Rancho Cucamonga, Calif. (2025) 72 – 72 – 71 = 215
T7 Arjun Caprihan, Warren, N.J. (2025) 72 – 68 – 75 = 215
T9 Lucas Chi Markham, Ontario, Canada (2026) 74 – 75 – 67 = 216
T9 Dylan Ramsey, Lebanon, Pa. (2026) 74 – 74 – 68 = 216
T9 Holden Orofino, Powell, Ohio (2026) 74 – 74 – 68 = 216
T12 Liam Lodding, Huntley, Ill. (2026) 75 – 74 – 69 = 218
T12 Chris Pollak, Aurora, Ohio (2025) 71 – 75 – 72 = 218
T14 Peter Roehl, Rochester Hills, Mich. (2024) 73 – 76 – 70 = 219
T14 Gavin Lane, Wayland, Mass. (2026) 75 – 74 – 70 = 219
T16 Priyam Nayak, Iselin, N.J. (2026) 74 – 73 – 73 = 220
T16 Mason Lewis, Edwardsville, Ill. (2025) 71 – 75 – 74 = 220
T18 Jonah Schollaert, Ambridge, Pa. (2026) 75 – 75 – 71 = 221
T18 Scottie Belgrad, Paradise Valley, Ariz. (2025) 72 – 73 – 76 = 221
T20 Michael Stagnaro, Cincinnati, Ohio (2025) 78 – 75 – 69 = 222
T20 Jack Tebeau, HAMBURG, N.Y. (2025) 76 – 74 – 72 = 222
T20 James Bradley, East Hampton, N.Y. (2024) 72 – 78 – 72 = 222
T20 Amos Choe, New York, N.Y. (2024) 72 – 77 – 73 = 222
T20 Andrew Aquino, Schomberg, Ontario, Canada (2024) 75 – 72 – 75 = 222
T20 Eddie Gu, Aurora, Ontario, Canada (2027) 72 – 75 – 75 = 222
T26 Jonas Moe, Sarasota, Fla. (2025) 73 – 74 – 76 = 223
T26 Cash Tompoles, Indian Wells, Calif. (2026) 74 – 73 – 76 = 223
28 William Cui, Lake forest, Ill. (2028) 76 – 80 – 68 = 224
T29 Parama Laopakdee, Rayong, , Thailand (2025) 78 – 76 – 71 = 225
T29 Neil Joon, Pittsburgh, Pa. (2024) 75 – 78 – 72 = 225
T29 Mark Zhou, San Jose, Calif. (2026) 77 – 76 – 72 = 225
32 Joshua McGown, Klein, Texas (2026) 76 – 77 – 74 = 227
T33 Liam Foster, Charlottesville, Va. (2026) 78 – 79 – 71 = 228
T33 Austin Wang, Danville, Calif. (2025) 77 – 74 – 77 = 228
T35 Robert Chuang, Hsin Chu City, , Taiwan (2025) 76 – 81 – 72 = 229
T35 Connor McKenzie, Pittsburgh, Pa. (2025) 80 – 76 – 73 = 229
T35 Bric Baird, Upper Arlington, Ohio (2025) 76 – 80 – 73 = 229
T35 Kevin Zheng, Warren, N.J. (2026) 75 – 76 – 78 = 229
T35 Savyasaachi Kandula, Chesterfield, Mo. (2025) 77 – 74 – 78 = 229
T40 Barron Mundy, Mississauga, Ontario, Canada (2026) 77 – 78 – 75 = 230
T40 Geoffrey Laklak, Pinecrest, Fla. (2026) 77 – 76 – 77 = 230
T40 Anderson Palm, Western Springs, Ill. (2025) 77 – 75 – 78 = 230
T40 James Oh, Glen Allen, Va. (2024) 78 – 72 – 80 = 230
T44 Peyton Lawley, Lebanon, Ohio (2025) 83 – 77 – 71 = 231
T44 Aryik Yadav, Livingston, N.J. (2025) 76 – 81 – 74 = 231
T44 Michael Quallich, Pittsburgh, Pa. (2027) 75 – 81 – 75 = 231
T47 Gerad Matthew Lee, Cupertino, Calif. (2025) 84 – 76 – 72 = 232
T47 Aarush Malmandi, Edgewater, N.J. (2026) 79 – 78 – 75 = 232
T49 Ethan Fang, Newmarket, Ontario, Canada (2025) 76 – 81 – 77 = 234
T49 Troy Nguyen, Macomb, Mich. (2026) 82 – 75 – 77 = 234
51 Halim Habib, Amherst, N.Y. (2026) 82 – 79 – 74 = 235
52 Ethan Nie, Johns Creek, Ga. (2026) 81 – 72 – 83 = 236
53 Dante Turner, Canfield, Ohio (2026) 77 – 86 – 80 = 243
54 Ethan Dai, Sewickley, Pa. (2025) 91 – 81 – 75 = 247
Girls Division
1 Alexa Ouellet, Toronto, Ontario, Canada (2024) 69 – 72 – 68 = 209
2 Ann-Sophie Bourgault, Mont-Tremblant, Quebec, Canada (2025) 70 – 70 – 73 = 213
3 Michelle Ho, San Ramon, Calif. (2025) 72 – 73 – 69 = 214
4 Francesca Choquette, New York, N.Y. (2025) 71 – 75 – 69 = 215
5 Shauna Liu, Maple, Ontario, Canada (2027) 69 – 75 – 72 = 216
6 Hazel Cottriel, Costa Mesa, Calif. (2026) 74 – 77 – 68 = 219
T7 Skylar Dean, Lewis Center, Ohio (2025) 74 – 73 – 73 = 220
T7 Annie Weng, San Juan Capistrano, Calif. (2027) 71 – 75 – 74 = 220
9 Elliana Buhagiar, Bowmanville, Ontario, Canada (2027) 73 – 74 – 74 = 221
10 Aubrey Hilgers, Litchfield Park, Ariz. (2028) 74 – 75 – 73 = 222
T11 Elizabeth Ryu, Dublin, Ohio (2025) 71 – 77 – 75 = 223
T11 Kara Lee, San Ramon, Calif. (2025) 73 – 75 – 75 = 223
13 Nina Choe, New York, N.Y. (2026) 75 – 73 – 76 = 224
14 Jordan Levitt, Bedford, N.Y. (2025) 73 – 76 – 76 = 225
15 Angela Cai, Oakville, Ontario, Canada (2026) 73 – 75 – 78 = 226
16 Dixon Hill, Cleveland, Ohio (2025) 75 – 76 – 76 = 227
17 Zoey Stern, Greenville, Pa. (2026) 80 – 73 – 75 = 228
18 Cammy Reed, Fairview Park, Ohio (2025) 79 – 75 – 75 = 229
19 Sadie Wu, Toronto, Ontario, Canada (2026) 74 – 77 – 79 = 230
20 Allyson Duan, Buffalo Grove, Ill. (2025) 80 – 75 – 76 = 231
21 Isabella Anderson, Columbus, Ohio (2026) 84 – 75 – 74 = 233
22 Alison Oh, Glen Allen, Va. (2027) 80 – 82 – 78 = 240
WDi Malia Cottriel, Costa Mesa, Calif. (2025) 80 – WDi
— courtesy of Brian Tolnar, PGA, Mill Creek Metroparks Golf Courses