FINAL RESULTS:
2018 Northern Ohio PGA Junior Golf Series
and Junior PGA Qualifier
The Country Club of Hudson
Tuesday, May 29, 2018
BOYS 16-19
QUALIFIERS
1 Braden Smith 2019 33-37–70 -2
DID NOT QUALIFY
2 Ben Koshmider 2017 38-38–76 +4
3 Kyle Buzaki 2019 41-36–77 +5
T4 Andrew Kaye 2020 40-39–79 +7
T4 Preston Levandowski 2018 41-38–79 +7
T4 Mark Dilling 2019 40-39–79 +7
T4 Andrew Wyss 2020 40-39–79 +7
T4 Dean Austalosh 2019 36-43–79 +7
T4 Nick Stehle 2019 37-42–79 +7
T4 Taylor Wittmer 2019 38-41–79 +7
11 Matthew Nimsuwan 2019 44-36–80 +8
12 Jacob Petrella 2018 40-41–81 +9
13 Adam Filo 2018 39-43–82 +10
T14 Nathan Fousek 2019 40-43–83 +11
T14 Alec’ Adcock 2020 38-45–83 +11
T14 Davin Amy 2020 44-39–83 +11
17 Jacob McConnell 2017 38-46–84 +12
T18 Jake Moraca 2019 43-42–85 +13
T18 Alex Rapp 2019 40-45–85 +13
T20 Burke Villenauve 2020 50-37–87 +15
T20 Alexander Moran 2017 42-45–87 +15
T22 Jake Jeske 2019 43-45–88 +16
T22 Mason Frazier 2020 45-43–88 +16
T24 Erik Block 2020 42-47–89 +17
T24 Derek Miller 2018 44-45–89 +17
T24 Kyle Campbell 2020 44-45–89 +17
27 Luke Radis 2021 44-46–90 +18
28 Cole Chluda 2020 47-46–93 +21
T29 Joshua Fisher 2020 49-46–95 +23
T29 Marek Seaholts 2020 47-48–95 +23
31 Greg Madar 2020 44-52–96 +24
32 Liam Tokash 2019 47-50–97 +25
33 Mason Moldvay 2020 49-51–100 +28
BOYS 11-15
QUALIFIERS
1 Nick Longano 2021 42-34–76 +4
DID NOT QUALIFY
2 Jack Vojtko 2024 37-41–78 +6
T3 Blaze Tanner 2021 39-40–79 +7
T3 Andrew Martin 2021 40-39–79 +7
T5 Ben Skripac 2023 43-37–80 +8
T5 Benjamin Ramold 2021 41-39–80 +8
7 Nolan Haynes 2023 43-39–82 +10
T8 Matthew McMullen 2021 45-39–84 +12
T8 Caden Scarbrough 2021 42-42–84 +12
10 Michael Myers 2022 43-43–86 +14
11 Michael Porter 2022 46-41–87 +15
T12 Jacob Ryan 2023 44-44–88 +16
T12 Clark Nemer 2022 44-44–88 +16
T12 Alexander Heilbrun 2022 44-44–88 +16
T15 Kyle Susz 2021 46-43–89 +17
T15 Clayton Greiner 2021 43-46–89 +17
T17 Charlie Mort 2023 40-50–90 +18
T17 Matthew Giberti 2021 44-46–90 +18
T17 Liam Doyle 2021 47-43–90 +18
20 Andrew Yard 2022 49-50–99 +27
T21 John Beskid 2022 49-53–102 +30
T21 Tyler Spiegel 2024 47-55–102 +30
23 Daniel Holland 2021 57-48–105 +33
24 Jackson Choi 2021 49-57–106 +34
25 Nathan Beskid 2020 49-58–107 +35
26 Jason Sears 2021 52-57–109 +37
Girls 11-15
QUALIFIERS
1 Kira’ Moore 2021 38-42–80 +7
DID NOT QUALIFY
T2 Amanda Ruminski 2021 45-41–86 +13
T2 Cara Heisterkamp 2024 43-43–86 +13
4 Ellen O’Leary 2021 44-43–87 +14
5 Avery Wright 2022 43-46–89 +16
GIRLS 16-19
QUALIFIERS
1 Armani Shepherd 2018 41-38–79 +6
DID NOT QUALIFY
2 Avery Ovens 2019 41-39–80 +7
3 Paighton Masterson 2019 37-44–81 +8
4 Alicia Porvasnik 2018 40-42–82 +9
5 Kyleigh’ Dull 2021 41-42–83 +10
6 Sophia Trombetta 2018 44-40–84 +11
7 Meaghan Grant 2019 41-44–85 +12
8 Jenna Jacobson 2019 44-44–88 +15
9 Emma Picicco 2020 44-45–89 +16
10 Lyndsay Blum’ 2018 47-43–90 +17
11 Hadley Spielvogel 2019 47-44–91 +18
12 Grace Thompson 2019 49-47–96 +23
13 Lauren Garner 2019 48-50–98 +25
14 Haley Brenner 2020 54-48–102 +29
15 Olivia Vagasky 2020 56-53–109 +36