RESULTS: 2015 Northern Ohio PGA Junior Tour
Tannenhauf Golf Course, Alliance, Ohio
Friday, June 19, 2015
Boys 16-19
1. John Schnur, Kirtland Hills, OH, *36-35-71 -1
2. Bradley Miller, Hanoverton, OH, *37-35-72 E
3. Alexander Miday, Canton, OH, *35-38-73 +1
3. Zach Mandry, Solon, OH, *37-36-73 +1
5. Cooper Stutzman, Sugarcreek Ohio, OH, *36-39-75 +3
6. Benjamin Shoenfelt, Navarre, OH, *37-39-76 +4
6. Luke Dorman, Broadview Heights, OH, *38-38-76 +4
8. Sean Croell, Newton Falls, OH, *41-36-77 +5
8. Thomas Weber, Wadsworth, OH, *38-39-77 +5
10. W. Chandler Kraft, Canton, OH, *42-36-78 +6
10. Mason Whitlam, Copley, OH, *37-41-78 +6
10. Nick Mandalari, Kent, OH, *39-39-78 +6
10. Dakotah McClain, Bellville, Ohio, *40-38-78 +6
14. Jack Jones, Dover, OH, *38-41-79 +7
14. Tyler Grate, Millersburg, OH, *38-41-79 +7
14. Drew Beck, Canton, OH, *39-40-79 +7
14. Quintin Carr, Lisbon, OH, *42-37-79 +7
18. Jimmy Hinton, North Canton, OH, *40-40-80 +8
18. Mark Schlabach, Berlin, OH, *42-38-80 +8
20. Nicholas Wojack, Canton, OH, *41-40-81 +9
20. Brandon Obermiller, North Canton, OH, *41-40-81 +9
20. Joseph Lucci, Columbiana, OH, *41-40-81 +9
23. Tyler Foutty, Canal Fulton, OH, *41-42-83 +11
23. Wesley Neal, Westlake, OH, *40-43-83 +11
25. Floyd Radcliff, Deerfield, OH, *43-41-84 +12
25. Garrett Disler, Baltic, OH, *43-41-84 +12
25. Kyle Nekoloff, North Ridgeville, OH, *39-45-84 +12
28. Patrick Duffy, North Canton, OH, *41-44-85 +13
28. Russell Shaffer, Mogadore, OH, *41-44-85 +13
30. Carson Zerrer, Hartville, OH, *46-40-86 +14
30. Grant Peabody, Wooster, OH, *45-41-86 +14
32. Evan Norris, Canton, OH, *45-42-87 +15
33. Sammy DiMeo, Akron, *43-45-88 +16
34. Nicholas Culver, Akron, OH, *47-42-89 +17
35. Bobby House, Akron, OH, *44-47-91 +19
36. Nate Fiedler, Stow, OH, *45-52-97 +25
37. Matt Filo, Norton, OH, *51-51-102 +30
Girls 16-19
1. Michelle Lori, Uniontown, OH, *39-37-76 +4
2. Lauren Griggy, Akron, OH, *36-41-77 +5
3. Lexus Roshong, Canton, OH, *39-39-78 +6
3. Christina Williams, Medina, OH, *39-39-78 +6
5. Sierra Townsend, Alliance, OH, *40-40-80 +8
6. Karly Morell, Brecksville, OH, *38-45-83 +11
6. Brianna Potts, Orrville, OH, *44-39-83 +11
8. Maria Aslanis, Hinckley, OH, *46-42-88 +16
9. Danielle Roshong, Canton, OH, *47-43-90 +18
9. Victoria Utrup, Uniontown, OH, *47-43-90 +18
11. Sydney Heinbaugh, Youngstown, OH, *45-46-91 +19
12. Nadia Kerman, Cardington, OH, *46-46-92 +20
13. Kiley Blachaniec, Akron, OH, *47-46-93 +21
14. Samantha Tinsley, Lisbon, OH, *50-44-94 +22
15. Autumn Simpson, Stow, Ohio, *56-46-102 +30
16. Katie Hall, Niles, OH, *50-56-106 +34
Boys 13-15
1. Adam Filo, Norton, OH, *36-34-70 -2
2. Conner Stevens, Brookfield, OH, *34-38-72 E
2. Jake Vetrovsky, Sagamore Hills, OH, *35-37-72 E
4. Paul Harris, Ravenna, OH, *38-35-73 +1
5. Miles DeMuesy, Clinton, OH, *37-37-74 +2
6. Jake Moraca, Strongsville, Ohio, *36-39-75 +3
6. Andrew Wyss, Massillon, OH, *38-37-75 +3
8. Brent Dillon, Wooster, OH, *42-36-78 +6
9. Daniel Argo, Geneva, OH, *42-39-81 +9
9. Spencer Crawley, Stow, OH, *42-39-81 +9
11. Brock Hawkins, Canton, OH, *41-41-82 +10
11. Ty Johnson, Medina. Ohio, *42-40-82 +10
13. Dylan Kaufman, Millersburg, OH, *44-41-85 +13
14. Gabe Miller, Dover, OH, *44-45-89 +17
15. Kyle Smith, Kent, OH, *45-47-92 +20
15. Gannon Fridley, Warren, OH, *45-47-92 +20
17. Mark Dilling, Canton, OH, *46-51-97 +25
18. Noah Heyd, Medina, OH, *50-55-105 +33
Girls 13-15
1. Secilia Ho, Wadsworth, OH, *40-36-76 +4
2. Sophia Trombetta, Independence, OH, *41-37-78 +6
3. Sonum Jagetia, Westlake, OH, *43-40-83 +11
4. Colby Cohen, Pepper Pike, OH, *42-44-86 +14
5. Christina Geiger, Hudson, OH, *50-45-95 +23
6. Hayley Lyons, Strongsville, OH, *51-46-97 +25
7. Armani Shepherd, Copley, OH, *51-49-100 +28
Boys 11-12
1. Thomas Wong, Pepper Pike, OH, *38-36-74 +2
Girls 11-12
1. Morgan Ketchum, Massillon, OH, *51-48-99 +27
Girls 8-10
1. Ella Wong, Pepper Pike, OH, *41 +5
2. Kavya Chada, Hinckley, OH, *44 +8
2. Madison Murphy, Canfield, OH, *44 +8
4. Cammie Densevich, Stow, OH, *70 +34