Northern Ohio PGA
2013 JUNIOR PGA QUALIFIER
Ellsworth Meadows GC, Hudson, Ohio
Thursday, Jun 13, 2013
Boys 16-18
1. Daniel Mosher, North Canton, OH, *36-37-73 +3
2. Charles Mikelait, Lexington, OH, *35-42-77 +7
2. Alexander Miday, Canton, OH, *37-40-77 +7
2. Evan Schreck, Medina, OH, *35-42-77 +7
5. Cole Smith, Kent, OH, *39-39-78 +8
5. Samuel Gibson, Fairlawn, OH, *38-40-78 +8
5. Benjamin Olewiler, Shiloh, OH, *36-42-78 +8
8. Rainey Chase, Canton, OH, *40-39-79 +9
9. Christopher Utrup, Uniontown, OH, *38-42-80 +10
9. Kaleb Smith, Mansfield, OH, *38-42-80 +10
11. Trevor Lewis, Copley, OH, *37-44-81 +11
11. Frank Steffen, Westlake, OH, *40-41-81 +11
11. Michael Monaghan, Broadview Hts, OH, *41-40-81 +11
14. Jackson Groat, Stow, OH, *40-42-82 +12
14. Joey Cilone, East Liverpool, OH, *41-41-82 +12
14. Brenden Tully, Canton, OH, *43-39-82 +12
17. Justin Razzante, Solon, OH, *43-40-83 +13
17. Chris Koza, Talllmadge, OH, *39-44-83 +13
17. Garrick Bang, Avon, OH, *43-40-83 +13
20. Bradley Sims, Tallmadge, OH, *40-44-84 +14
21. Justin Drehs, Seville, OH, *41-44-85 +15
21. Christopher Sloe, Aurora, OH, *43-42-85 +15
21. Michael Furey, Twinsburg, OH, *42-43-85 +15
21. Brett Brown, Sagamore Hills, OH, *41-44-85 +15
25. Sean Fleming, Stow, OH, *41-45-86 +16
25. Luke Janci, Leetonia, Ohio, *40-46-86 +16
25. Peter Berlin, Chagrin Falls, OH, *44-42-86 +16
28. Zachary Fulmer, Stow, OH, *43-45-88 +18
29. Cody Cook, Alliance, OH, *44-45-89 +19
30. Connor Crosier, Stow, OH, *44-46-90 +20
30. Ben Liberatore, Solon, OH, *43-47-90 +20
30. Nick Genovese, Tallmadge, OH, *45-45-90 +20
33. Josh Faulkner, Leetonia, OH, *45-46-91 +21
34. Andrew Thomas, Silver Lake, OH, *47-45-92 +22
34. Nick Vallo, Broadview Heights, OH, *46-46-92 +22
36. Kyle Knapp, Uniontown, OH, *46-48-94 +24
36. Christopher Raguz, Chagrin Falls, OH, *41-53-94 +24
38. Kristoffer Francisco, North Royalton, OH, *47-49-96 +26
39. Daniel Schlabach, Millersburg, OH, *46-51-97 +27
40. Conner Mitchell, Stow, OH, *48-54-102 +32
41. Darryl Chajon, Lakewood, OH, *48-55-103 +33
Boys 13-15
1. Mark Schlabach, Berlin, OH, *36-39-75 +5
2. Daniel Berlin, Chagrin Falls, OH, *39-41-80 +10
3. Michael Vallee, Chagrin Falls, OH, *40-43-83 +13
3. Zach Mandry, Solon, OH, *38-45-83 +13
5. Patrick Devine, Broadview Heigths, OH, *41-43-84 +14
6. Nick Metzger, Sagamore Hills, OH, *41-44-85 +15
6. Jimmy Henyey, Brecksville, OH, *39-46-85 +15
8. Paul Harris, Ravenna, OH, *43-47-90 +20
9. Roni Shin, Rocky River, OH, *46-46-92 +22
10. Drake Tobias, Macedonia, OH, *46-51-97 +27
10. Alexander Remmers, Hudson, OH, *47-50-97 +27
12. Leonard Cook, Alliance, OH, *50-48-98 +28
13. John Burns, Aurora, OH, *44-55-99 +29
14. Jack Titgemeier, Hudson, OH, *48-54-102 +32
15. Jared McMahan, Massillon, OH, *48-57-105 +35
16. Nick Marusiak, Silver lake, OH, *54-58-112 +42
17. Steven Shalenberger, Canton, OH, *51-62-113 +43
17. Nicholas Noble, Shreve, OH, *57-56-113 +43
Girls 16-18
1. Abby Grospitch, North Royalton, OH, *40-44-84 +13
2. Megan Pollock, Medina, OH, *40-47-87 +16
2. Bethany Miller, Canton, OH, *43-44-87 +16
4. Anna Schatschneider, Avon, OH, *43-46-89 +18
5. Stacie Shalenberger, Canton, OH, *45-46-91 +20
6. Angelica Maggio, Warren, OH, *47-45-92 +21
7. Michele Whiteleather, Canfield, *44-49-93 +22
8. Regina Reilly, Stow, OH, *45-50-95 +24
8. Nadya Stratton, Poland, OH, *48-47-95 +24
10. Olivia DeMartino, Canfield, OH, *51-48-99 +28
11. Caroline Stocker, Akron, OH, *52-55-107 +36
12. Brenna Griffiths, Hudson, OH, *69-62-131 +60
Girls 13-15
1. Shelby Lewis, Copley, OH, *40-45-85 +14
2. Lauren Winterhalter, Lakewood, OH, *46-47-93 +22
3. Abbie Pearce, Uniontown, OH, *50-46-96 +25
4. Julia Goodson, Hudson, OH, *48-49-97 +26
5. Kaci Carpenter, Canfield, OH, *51-49-100 +29
6. Sarah Brindley, Warren, Oh., *50-51-101 +30
7. Megan Dorogi, Fairview Park, OH, *57-58-115 +44