FINAL RESULTS: 2016 Habitec Toledo Open

NOPGAPete Skirpstas from Medina, Ohio won on the 86th Habitec Toledo Open on the second playoff hole with a birdie 3 on the 18th hole.

FINAL RESULTS: Northern Ohio PGA
86th Habitec Toledo Open

Monday-Tuesday, September 19-20, 2016
Stone Oak Country Club, Holland, OH

1 Pete Skirpstas  Medina, OH 63 – 70 = 133 $5,000.00 (won playoff)
T2 Wes Homan  Cincinnati, OH 70 – 63 = 133 $2,250.00
T2 Blake Sattler  New Philadelphia, OH 68 – 65 = 133 $2,250.00
4 Brett White  Ypsilanti, MI 66 – 69 = 135 $1,500.00
5 Ashton Van Horne  Georgetown, KY 67 – 69 = 136 $1,200.00
T6 Stephen Gangluff  Marysville, OH 74 – 63 = 137 $1,025.00
T6 Andrew Dorn  West Chester, OH 69 – 68 = 137 $1,025.00
T8 Ryan Martin  Prestonsburg, KY 70 – 68 = 138 $825.00
T8 Yohann Benson  Harmony, FL 70 – 68 = 138 $825.00
T8 Jake Scott  Strongsville, OH 69 – 69 = 138 $825.00
T8 Nicholas Latimer-Zabor  Parma, OH 69 – 69 = 138 $825.00
T12 Jared Howard  Dublin, OH 68 – 71 = 139 $658.00
T12 Cody Martin  Ft. Mitchell, KY 68 – 71 = 139 $658.00
T12 Kevin Hall  Cincinnati, OH 67 – 72 = 139 $658.00
T15 Emerson Newsome  Dacula, GA 71 – 69 = 140 $482.00
T15 Chuck Radabaugh  Holland, OH 74 – 66 = 140 $482.00
T15 Shawn Tipton  Clay City, KY 70 – 70 = 140 $482.00
T15 Ryan Troyer  Dover, OH 73 – 67 = 140 $482.00
T15 Connor Tendall  North Potomac, MD 68 – 72 = 140 $482.00
T15 Andrew Ruthkoski  Muskegon, MI 71 – 69 = 140 $482.00
T15 Wes Gates  Novi, MI 71 – 69 = 140 $482.00
T22 Joseph Juszczyk  Dearborn heights, MI 76 – 65 = 141 $312.00
T22 Max Kollin  Farmington Hills, MI 70 – 71 = 141 $312.00
T22 Ryan Gutowski  Stow, OH 69 – 72 = 141 $312.00
T22 Chris Brant  Edwardsville, IL 69 – 72 = 141 $312.00
T22 David Erdy  Chandler, IN 72 – 69 = 141 $312.00
T22 Donald Preston  Ada, MI 71 – 70 = 141 $312.00
T28 Jon Jozefowski  Indianapolis, IN 71 – 71 = 142 $67.00
T28 Randy Dietz  Tallmadge, OH 73 – 69 = 142 $67.00
T28 Joshua Eure  Crofton, MD 69 – 73 = 142 $67.00
T28 Michael Balcar  Toledo, OH 72 – 70 = 142 $67.00
T28 Nicholas Grubnich  Crown Point, IN 72 – 70 = 142 $67.00
T28 Nathan Tarter  Mogadore, OH 69 – 73 = 142 $67.00
T28 David Tepe  Liberty Township, OH 69 – 73 = 142 $67.00
T28 Trey Shirley  Bowling Green, KY 68 – 74 = 142 $67.00
T28 Daniel Iceman III  Shelbyville, KY 71 – 71 = 142 $67.00

Out of the Money:
37. Tim Raleigh, Reminderville, OH, *74-69-143 +1
37. Kyle Kochevar, Glen Ellyn, IL, *70-73-143 +1
37. Eric Lilleboe, Okemos, MI, *74-69-143 +1
37. David Mills, Evansville, IN, *69-74-143 +1
37. Jaysen Hansen, Solon, OH, *70-73-143 +1
37. Richard Schembechler, Massillon, OH, *73-70-143 +1
43. Nick Gustin, Perry, OH, *75-69-144 +2
43. Joseph Bussdieker, Sylvania, OH, *71-73-144 +2
43. Scott Pieri, Fort Wayne, IN, *69-75-144 +2
43. Danny Lewis, Morrow, OH, *73-71-144 +2
43. Jackson Davison, Rockford, MI, *72-72-144 +2
43. Evan Bowser (a), Dearborn, MI, *69-75-144 +2
43. Tim Crouch, Mount Vernon, OH, *71-73-144 +2
43. Nate Lammers (a), Ypsilanti, MI, *71-73-144 +2
51. Wyatt Worthington II, Reynoldsburg, OH, *73-72-145 +3
51. Mike Stone, Toledo, OH, *72-73-145 +3
51. Chris Malec, Webster, NY, *72-73-145 +3
54. Tyler Light, Massillon, OH, *73-73-146 +4
54. Steven Lee, Columbus, OH, *71-75-146 +4
56. Brett Melton, Washington, IN, *76-71-147 +5
56. Jack Sparling, Plain City, OH, *75-72-147 +5
56. Nicholas Myers, Sylvania, OH, *71-76-147 +5
59. Milton Carswell, Toledo, OH, *76-72-148 +6
59. Matthew Little, Warren, MI, *73-75-148 +6
59. Sean Busch, Columbus, OH, *72-76-148 +6
59. Justin Pollock, Dearborn, MI, *72-76-148 +6
63. Benjamin Tuttle, Grove city, OH, *77-72-149 +7
63. Cory Kumpf, Massillon, OH, *70-79-149 +7
63. Jason Moscone, Clinton Township, MI, *73-76-149 +7
66. Brady Marinangeli (a), Dayton, OH, *80-70-150 +8
66. Scott Holmes, Blacklick, OH, *76-74-150 +8
66. Trent Maxwell, Akron, OH, *76-74-150 +8
66. Ross Beal, Uniontown, OH, *71-79-150 +8
66. Tyler Maranville, Uniontown, OH, *75-75-150 +8
66. Jesse Terbrueggen (a), Maineville, OH, *73-77-150 +8
66. Ryan Trocchio, Norcross, GA, *72-78-150 +8
66. Jesse Massie, Louisville, KY, *72-78-150 +8
74. Nicholas Paxos, Canton, OH, *77-74-151 +9
74. Cole Adams, Connersville, IN, *75-76-151 +9
74. Evan Bryan (a), Mason, OH, *74-77-151 +9
77. David Wetterich, Cincinnati, OH, *77-75-152 +10
77. Louis Sliwiak Jr, Tampa, FL, *75-77-152 +10
79. Devrim Hayes, Waterville, OH, *77-76-153 +11
80. Thomas Goss, Terre Haute, IN, *79-75-154 +12
80. Nick Paez, Rocky River, OH, *76-78-154 +12
80. William McKinley, Medina, OH, *74-80-154 +12
83. Daniel Terry, Wadsworth, OH, *81-74-155 +13
83. John Tidenberg, North Canton, OH, *81-74-155 +13
85. Nick Szymanski, Toledo, OH, *79-77-156 +14
85. Kyle Sanders, West Chester, OH, *77-79-156 +14
87. Logan Holt, Dublin, OH, *78-79-157 +15
88. Mike Campana, Amherst, OH, *79-79-158 +16
88. Michael Wolf, Mason, OH, *78-80-158 +16
90. Alex Lorencz, Holt, MI, *81-78-159 +17
90. Joe Meglen, Lakewood, OH, *82-77-159 +17
92. Alexander Gedert (a), Woodville, OH, *84-78-162 +20
93. Cleo Trumbull, Waterville, OH, *79-84-163 +21
94. Billy Barbour II, Mount Vernon, OH, *82-82-164 +22
95. Melissa Yeazell, West Chester, OH, *86-79-165 +23
96. Robert Thompson, Norwalk, OH, *84-83-167 +25
96. Angelo Arca, Flushing, MI, *81-86-167 +25
98. Adam Lewicki, Northfield, OH, *89-81-170 +28
98. Evan Fargo, Westland, MI, *89-81-170 +28
100. Adam Powers, Canton, MI, *86-86-172 +30
101. Jeremy Olsen, Garfield Heights, OH, *90-85-175 +33
102. Brent Kraft, Cincinnati, OH, *88-88-176 +34

 
Tim Conley 2016 Toledo Open Senior Champ

Senior Division

1 Tim Conley  Munroe Falls, OH 70 – 70 = 140 $1,400.00
2 Mitchell Camp  Aurora, OH 70 – 71 = 141 $1,000.00
3 Larry King  Cincinnati, OH 71 – 71 = 142 $800.00
4 Tom Atchison  Silver Lake, OH 73 – 70 = 143 $600.00
5 Tom Waitrovich  Westlake, Ohio 74 – 70 = 144 $450.00
T6 Gary Robison  Canton, OH 75 – 71 = 146 $125.00
T6 Craig Goldsberry  Lewis Center, OH 74 – 72 = 146 $125.00
T6 Scott Pollack  Chagrin Falls, OH 71 – 75 = 146 $125.00
T6 Brad Apple  Perrysburg, OH 72 – 74 = 146 $125.00

Out of the Money:
10. Gary Trivisonno, Aurora, OH, *73-74-147 +5
11. Tony Adcock, Canton, OH, *75-73-148 +6
12. Tony Milam, Concord, OH, *72-77-149 +7
13. Bob Koch, Medina, OH, *73-77-150 +8
14. Bob Ackerman, West Bloomfield, MI, *76-75-151 +9
14. Tim Monroe, Brunswick, OH, *75-76-151 +9
14. Walt Robertson, Mayfield, OH, *74-77-151 +9
17. Mark Zelazny, Novi, MI, *76-76-152 +10
18. Terry Tyson (a), Perrysburg, OH, *79-74-153 +11
18. Frank Guise (a), Westlake, OH, *75-78-153 +11
20. Mark Riddle (a), Seven Hills, OH, *80-77-157 +15
21. Mark Smith, Temperance, MI, *79-79-158 +16
22. Charles Goodwin, Elyria, OH, *83-78-161 +19
23. Klaus Grm (a), Oberlin, OH, *85-79-164 +22
23. Leo Szczepanski (a), Seven Hills, OH, *78-86-164 +22
25. Michael Ross (a), Medina, OH, *84-83-167 +25
26. Gordon Meek, Sylvania, OH, *91-82-173 +31
27. Russell Papa, Solon, OH, *91-84-175 +33
28. Tom Blanchard, Perrysburg, OH, *92-94-186 +44

SHARE
Photo of author
ABOUT THE AUTHOR

David Griffith

David is Executive Director of the Northern Ohio PGA.

The Golf DomeThe Golf Dome

Van Nostran Young Insurance AgencyVan Nostran Young Insurance

Book a fitting at Windmill Golf CenterBook a fitting at Windmill Golf Center

The ClubHouse ClevelandThe Clubhouse Cleveland

Great Lakes Auto GroupGreat Lakes Auto Group

The Back Nine Golf

Kaulig Companies ChampionshipKaulig Companies Championship

Five Iron Golf
StoneWater Golf Club
Kaulig Companies Championship
Evans Scholars
Cavitch, Familo & Durkin
Blue Technologies
PuttView
PrimePay
Sikich
Boulder Creek Golf Club
Crest Roofing
Thomas A. Skidmore Co. LPA
Akron-Canton Airport

Join NOGA