2023 NOPGA Junior Tour + Mini – Chippewa

In the Boys 16-19 Division, Ben Scheeff (Olmsted Township, OH), won after one under par, 70. In the Girls 16-19 Division, Erin Strouse (Louisville, OH), won with one over par, 72. In the Boys 14-15 Division, Dominic Castelluccio (Westlake, OH), won after a three over par, 74. In the Girls 11-15 Division, Kayla Knaze (Fairview Park, OH), won after breaking the Red Tee Course Record with a five under par, 67. In the Boys 11-13 Division, Noah Gabriel (Poland, OH), won after a four over par, 75.

In the Girls 12-16 Division, Emma Gonzalez-Ribble (Brunswick, OH), won after one over par, 37. In the Girls 8-11 Division, Chloe Wu (Solon, OH), won after an even par, 36. In the Boys 12-16 Division, Jacob Snay (Mansfield, OH), won after a five over par, 41. In the Boys 10-11 Division, Coleson Paez (Rocky River, OH), won after a two over par, 38. In the Boys 8-9 Division, Preston Tolnar (Canfield, OH), won after a two over par, 38.

PHOTO GALLERY: 2023 NOPGA Jr Tour – Chippewa >

 
NOPGA Junior Tour logoFINAL RESULTS: Northern Ohio PGA
2023 NOPGA Junior Tour + Mini Tour
Chippewa Golf Club
, Doylestown – Par 71/36
Friday, July 14, 2023

Host Professional: Daniel Terry, PGA

BOYS 16-19

1. Ben Scheeff, Olmsted Township, OH, 2023, *33-37-70 -1

2. Brian Myers, Wadsworth, OH, 2023, *35-36-71 E

3. Aryan Ahlawat, Broadview Heights, OH, 2023, *36-36-72 +1

3. MichaelTyler Polca, Rocky River, OH, 2025, *34-38-72 +1

5. Dillon Pendergast, Mogadore, OH, 2023, *37-36-73 +2

5. Daniel Gambone, North Canton, OH, 2025, *35-38-73 +2

7. Ryan Dinan, Akron, OH, 2024, *36-38-74 +3

8. Zachary Huscusson, Canal Fulton, OH, 2023, *35-40-75 +4

9. Mark Pillar Jr, Independence, OH, 2024, *38-38-76 +5

10. Adam Sands, Chagrin Falls, OH, 2025, *38-39-77 +6

10. Paul Witschey, Wadsworth, OH, 2025, *37-40-77 +6

10. Patrick Witschey, Wadsworth, OH, 2023, *39-38-77 +6

10. Nathan Menapace, New Philadelphia, OH, 2024, *37-40-77 +6

14. Caden Bender, West Middlesex, PA, 2024, *39-39-78 +7

14. Timothy Caspio, Medina, OH, 2022, *35-43-78 +7

14. Alec Miller, Shaker Heights, OH, 2024, *38-40-78 +7

14. Tyler Snyder, Wooster, OH, 2024, *36-42-78 +7

18. Noah Rusnak, Shaker Heights, OH, 2024, *38-41-79 +8

18. Peyton Vacca, Parma, OH, 2025, *39-40-79 +8

18. Mica Thirion, Ravenna, OH, 2026, *37-42-79 +8

18. Brock Jenkins, Massillon, OH, 2024, *39-40-79 +8

18. Dylan Maninga, Hartville, OH, 2024, *39-40-79 +8

18. Paul Merkle, Wadsworth, OH, 2024, *37-42-79 +8

24. Jack Mayle, Louisville, OH, 2024, *41-39-80 +9

24. Monty Coblentz, Millersburg, OH, 2024, *37-43-80 +9

24. Ty Keinath, Shelby, OH, 2024, *39-41-80 +9

27. Wilson Magers, Shelby, OH, 2024, *38-43-81 +10

27. Ben Mallis, Sagamore Hills, OH, 2024, *37-44-81 +10

27. Cayden de Wever, Medina, OH, 2024, *41-40-81 +10

30. Brett Bagatti, Medina, OH, 2025, *39-43-82 +11

30. Rob Prevette, Twinsburg, OH, 2025, *42-40-82 +11

30. Ryan Hvizd, Broadview Heights, OH, 2025, *40-42-82 +11

30. Christian Mineo, Kent, OH, 2024, *39-43-82 +11

30. Matthew DiMare, Cuyahoga Falls, OH, 2024, *40-42-82 +11

35. Camden Bille, Millersburg, OH, 2025, *39-44-83 +12

36. Aaron Payne, Akron, OH, 2025, *39-45-84 +13

36. Lukas Cengic, North Royalton, OH, 2024, *40-44-84 +13

38. Jackson Sommer, Westlake, OH, 2026, *42-43-85 +14

38. Harrison LaBahn, Strongsville, OH, 2025, *44-41-85 +14

40. Ryan Shijo, Brecksville, OH, 2024, *41-45-86 +15

40. Nicholas Wierzbicki, Akron, OH, 2025, *43-43-86 +15

40. Zach Ganser, Boardman, OH, 2024, *40-46-86 +15

43. Trezdon Cobb, Uniontown, OH, 2024, *42-45-87 +16

44. Cooper Lodge, Avon, OH, 2025, *42-46-88 +17

44. Drew Kitzmiller, Macedonia, OH, 2024, *43-45-88 +17

46. Luke Schramko, Avon Lake, OH, 2025, *42-47-89 +18

47. Ian St Clair, North Canton, OH, 2024, *46-45-91 +20

48. Andrew Dylewski, North Canton, OH, 2024, *43-49-92 +21

48. Luke Walton, West Salem, OH, 2024, *43-49-92 +21

48. Anthony Kish, Rittman, OH, 2025, *44-48-92 +21

51. Aiden Koehler, Massillon, OH, 2026, *46-47-93 +22

52. Rowan Baynes, Kent, OH, 2024, *46-48-94 +23

53. William Davis, Massillon, OH, 2025, *45-51-96 +25

54. Carter Klein, Hudson, OH, 2025, *50-57-107 +36

BOYS 11-13

1. Noah Gabriel, Poland, Ohio, 2029, *38-37-75 +4

2. Matthew Czenszak, Twinsburg, OH, 2028, *40-41-81 +10

3. Sebastian Saporito, Akron, OH, 2028, *44-44-88 +17

4. Robert Declan West, Medina, OH, 2028, *40-49-89 +18

5. Owen Edwards, Columbia Station, OH, 2029, *48-49-97 +26

5. Ajay Deo, Richfield, OH, 2029, *48-49-97 +26

7. Roman Memmer, Canton, OH, 2028, *50-57-107 +36

Boys 14-15

1. Dominic Castelluccio, Westlake, OH, 2027, *37-37-74 +3

2. Jack Mast, Millersburg, OH, 2026, *37-38-75 +4

3. Dexter James, Hudson, OH, 2027, *37-40-77 +6

3. Tyler Cheetham, Stow, OH, 2026, *37-40-77 +6

5. Andrew Beun, Millersburg, OH, 2027, *34-44-78 +7

6. Anthony Gambone, North Canton, OH, 2028, *37-42-79 +8

6. Max Weber, Massillon, OH, 2025, *37-42-79 +8

8. Will Cody, Shaker Heights, OH, 2027, *38-43-81 +10

8. Ryan Czenszak, Twinsburg, OH, 2026, *40-41-81 +10

10. Kyle Malicki, Avon, OH, 2027, *42-40-82 +11

11. Zack Snyder, Avon, OH, 2027, *40-44-84 +13

11. Anthony Long, Wooster, OH, 2025, *41-43-84 +13

11. Griffin Pickett, Painesville, Oh 44077, OH, 2027, *42-42-84 +13

14. Nicholas Colagiovanni, Strongsville, OH, 2026, *42-43-85 +14

15. Jayden Park, Pepper Pike, OH, 2026, *41-46-87 +16

15. Dylan Braswell, Norton, OH, 2026, *39-48-87 +16

17. Luigi Costanzo, North Canton, OH, 2027, *43-47-90 +19

18. Carter Briskey, Mentor, OH, 2027, *43-49-92 +21

18. Kyle Elsass, Akron, OH, 2027, *47-45-92 +21

20. Henry Self, Canton, OH, 2026, *45-48-93 +22

21. Oliver Huff, Stow, OH, 2027, *45-52-97 +26

22. Jack McKelvy, Medina, OH, 2027, *51-53-104 +33

23. Baron Memmer, Canton, OH, 2027, *51-59-110 +39

Girls 11-15

1. Kayla Knaze, Fairview park, OH, 2027, *34-33-67 -5

2. Serena Wu, Solon, OH, 2026, *35-33-68 -4

3. Kristina Chill, Columbia Station, OH, 2026, *38-35-73 +1

4. Korrine Knaze, Fairview Park, OH, 2029, *42-41-83 +11

5. Yumi Kohara, Cuyahoga Falls, OH, 2027, *40-44-84 +12

5. Elena Varga, Hudson, OH, 2027, *41-43-84 +12

7. Amrita Deo, Richfield, OH, 2027, *47-49-96 +24

8. Lily Taylor, Akron, OH, 2027, *47-52-99 +27

9. Natalie Barnes, Northfield, OH, 2026, *48-53-101 +29

10. Corinne Christeon, Medina, OH, 2026, *52-52-104 +32

11. Charlotte Raketich, North Canton, OH, 2026, *48-65-113 +41

GIRLS 16-19

1. Erin Strouse, Louisville, OH, 2022, *35-37-72 +1

2. Emily Burling, Hudson, OH, 2025, *37-40-77 +6

3. Annelise Stencel, Akron, OH, 2024, *37-41-78 +7

3. Gianna Reginelli, Broadview Hts, OH, 2025, *42-36-78 +7

5. Avery Paez, Rocky River, OH, 2025, *40-40-80 +9

6. Brooke Barnes, Northfield, OH, 2024, *40-41-81 +10

7. Emma Packard, Ashland, OH, 2023, *42-43-85 +14

7. Kylie Porter, North Canton, OH, 2025, *37-48-85 +14

9. Molly McGreal, Independence, OH, 2024, *41-47-88 +17

9. Kaitlin Sieverts, Canton, OH, 2024, *40-48-88 +17

9. Julia Van Bokkelen, Hudson, OH, 2025, *41-47-88 +17

9. Jaycee Kabasky, Wadsworth, OH, 2024, *46-42-88 +17

13. Camille Christeon, Medina, OH, 2024, *41-48-89 +18

14. Chloe Holton, Rocky River, OH, 2024, *47-43-90 +19

15. Katie O’Connell, North Canton, OH, 2024, *46-45-91 +20

15. Peyton Biery, Louisville, OH, 2024, *46-45-91 +20

17. Kayla Tejada, Aurora, OH, 2022, *44-49-93 +22

18. Lydia Wells, Ashland, OH, 2024, *48-47-95 +24

19. Isabella Gales, Massillon, OH, 2024, *46-52-98 +27

20. Natalie Ullum, Massillon, OH, 2024, *46-58-104 +33

21. Kylie Kittrell, Avon, OH, 2025, *51-54-105 +34

22. Brooke Davis, Tallmadge, OH, 2025, *52-64-116 +45

9 HOLE FUTURES BOYS 8-9

1. Preston Tolnar, Canfield, OH, 2032, *38 +2

2. Agampratap Kanwar, Hudson, OH, 2032, *39 +3

3. Evan Ketchum, Massillon, OH, 2032, *49 +13

4. Grayson Julian, Massillon, OH, 2032, *53 +17

5. Nathan Devlin, Mogadore, OH, 2032, *55 +19

6. Bryce Dietz, Tallmadge, OH, 2033, *63 +27

9 HOLE FUTURES Boys 10-11

1. Coleson Paez, Rocky River, OH, 2030, *38 +2

2. Nathan Kinter, Rootstown, OH, 2030, *42 +6

3. Noah Liston, Newbury, OH, 2030, *46 +10

3. Austin Dietz, Tallmadge, OH, 2030, *46 +10

5. Carsten Chouinard, Copley, OH, 2031, *51 +15

6. Liam Dunne, Stow, OH, 2030, *52 +16

9 HOLE FUTURES BOYS 12-16

1. Jacob Snay, Mansfield, OH, 2029, *41 +5

2. Matt Carneval, Avon Lake, OH, 2029, *44 +8

2. Carson Kirkland, Hudson, OH, 2028, *44 +8

2. Cole Toth, Medina, OH, 2026, *44 +8

5. Matthew Luca, North Ridgeville, OH, 2027, *46 +10

5. Samuel Vardon, Bay Village, OH, 2029, *46 +10

7. Camden Smith, Massillon, OH, 2030, *51 +15

8. Cuper Kania, Sandusky, OH, 2029, *53 +17

9. Finn Heffron, Fairview Park, OH, 2027, *55 +19

9 HOLE FUTURES GIRLS 12-16

1. Emma Gonzalez-Ribble, Brunswick, OH, 2029, *37 +1

2. Quinlan Malarkey, Medina, OH, 2027, *42 +6

3. Sarah Riley, Akron, OH, 2027, *43 +7

3. Annabelle Seville, Norwalk, OH, 2027, *43 +7

3. Rachel Rush, Hudson, OH, 2029, *43 +7

6. Charlie Brophy, Uniontown, OH, 2028, *46 +10

7. Kiley Gorog, Hudson, OH, 2028, *47 +11

7. Rylee Roth, Brunswick, OH, 2027, *47 +11

9. Madelyn Addessi, Akron, OH, 2027, *49 +13

9. Mackenzie Seiwerth, Seville, OH, 2025, *49 +13

11. Lila Beebe, Brecksville, OH, 2027, *50 +14

12. Miahbella Caserio, Rocky River, OH, 2029, *51 +15

13. Makenna Ward, Kent, OH, 2028, *55 +19

14. Hannah Huston, Canal Fulton, OH, 2026, *71 +35

9 HOLE FUTURES Girls 8-11

1. Chloe Wu, Solon, OH, 2031, *36 E

2. Ayla Scritchfield, Canton, OH, 2033, *42 +6

2. Sai Kohara, Cuyahoga Falls, OH, 2031, *42 +6

4. Catherine Dunne, Stow, OH, 2031, *48 +12

5. Ayreana Rippey, Mogadore, OH, 2031, *53 +17

SHARE
Photo of author
ABOUT THE AUTHOR

Haleigh Gray

Haleigh is a PGA WORKS Fellow and staff member at the Northern Ohio PGA.

The Golf DomeThe Golf Dome

Van Nostran Young Insurance AgencyVan Nostran Young Insurance

Book a fitting at Windmill Golf CenterBook a fitting at Windmill Golf Center

The ClubHouse ClevelandThe Clubhouse Cleveland

Great Lakes Auto GroupGreat Lakes Auto Group

The Back Nine Golf

Kaulig Companies ChampionshipKaulig Companies Championship

Five Iron Golf
StoneWater Golf Club
Kaulig Companies Championship
Evans Scholars
Cavitch, Familo & Durkin
Blue Technologies
PuttView
PrimePay
Sikich
Boulder Creek Golf Club
Crest Roofing
Thomas A. Skidmore Co. LPA
Akron-Canton Airport

Join NOGA